Gesetzliche Anforderungen & Risikoklassifizierung
Der Praxisbetreiber trägt die Verantwortung, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden.
1) Infektionsschutzgesetz zur Infektionsprävention (IfSG)
2) Medizinproduktegesetz gibt vor, wie mit Medizinprodukten umgegangen werden muss (MDR)
3) Medizinproduktebetreiberverordnung verweist auf KRINKO (MPBetreibV)
4) Empfehlungen der KRINKO beim RKI beschreiben das genaue Aufbereitungsverfahren step-by-step
Im § 8 der MPBetreibV wird Folgendes gefordert:
1) Herstellerangaben sind zu beachten
2) Das Verfahren zur Instrumentenaufbereitung muss validiert sein
3) Nachweispflicht, die mittels Dokumentation erfüllt werden kann
4) Empfehlungen des RKI müssen beachtet werden
5) Der Anwender und Validierer muss geschult sein nach § 5
a. Entweder durch eine Ausbildung in dem Beruf
b. Schulung Medizingerät
Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick
Erstellen Sie eine Liste aller Produkte, die aufbereitet werden sollen
Erstellen Sie eine Liste aller Instrumente, die Sie mehrmals verwenden wollen.
Zum Beispiel wie folgt:
| Name | Anzahl (fiktiv) |
|---|---|
| EKG-Elektroden | 12 |
| Ohrtrichter | 5 |
| Ohrspülspritze | 2 |
| Spekulum | 3 |
| Flexible Endoskope (z. B. Gastroskop) | 2 |
| Schere | 5 |
| Chirurgische Pinzette | 5 |
| Anatomische Pinzette | 5 |
| Wundhaken | 5 |
| Pean-Klemme | 5 |
| Scharfer Löffel | 5 |
| Nadelhalter | 5 |
| MIC-Trokar | 4 |
| ERCP-Katheter | 2 |
Zuweisung der korrekten Risikoklasse zu jedem Instrument
Die sachgerechte Aufbereitung … abhängig von den spezifischen Anforderungen an die Aufbereitung.
| Definition | Risikoklasse | Spezifische Klasse |
|---|---|---|
| Medizinprodukte, die nur mit intakter Haut in Berührung kommen | Unkritische Medizinprodukte | Unkritisch |
| Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen | Semikritische Medizinprodukte (A oder B) | Semikritisch A – ohne für den Dampf schwer zu erreichende Stellen |
| Semikritisch B – mit Hohlräumen oder anderen schwer zugänglichen Stellen | ||
| Medizinprodukte, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und in Kontakt mit Blut kommen … | Kritische Medizinprodukte (A, B oder C) | Kritisch A – ohne schwer zugängliche Stellen |
| Kritisch B – mit Hohlräumen oder schwer zugänglichen Stellen | ||
| Kritisch C – mit besonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung |
Nachfolgend beispielhaft, wie eine Auflistung und Klassifizierung von Medizinprodukten erfolgen kann:
| Name | Anzahl (fiktiv) | Risikoeinstufung nach RKI |
|---|---|---|
| EKG-Elektroden | 12 | Unkritisch |
| Ohrtrichter | 5 | Semikritisch A |
| Ohrspülspritze | 2 | Semikritisch A |
| Spekulum | 3 | Semikritisch A |
| Flexible Endoskope (z. B. Gastroskop) | 2 | Semikritisch B |
| Schere | 5 | Kritisch A |
| Chirurgische Pinzette | 5 | Kritisch A |
| Anatomische Pinzette | 5 | Kritisch A |
| Wundhaken | 5 | Kritisch A |
| Pean-Klemme | 5 | Kritisch A |
| Scharfer Löffel | 5 | Kritisch A |
| Nadelhalter | 5 | Kritisch A |
| MIC-Trokar | 4 | Kritisch B |
| ERCP-Katheter | 2 | Kritisch C |
Die notwendigen Aufbereitungsschritte für jede Risikoklasse
| Risikoklasse | Aufbereitung |
|---|---|
| Unkritisch | Vorreinigung nein • Reinigung + Desinfektion manuell • Verpacken nein • Sterilisation nein • Kennzeichnung nein |
| Semikritisch A | Vorreinigung optional • Reinigung + Desinfektion manuell/Ultraschall/Thermodesinfektor • Verpacken nein • Sterilisation optional • Kennzeichnung nein |
| Semikritisch B | Vorreinigung ja • Reinigung thermisch/manuell • Verpacken nein • Sterilisation verpflichtend für sterile Anwendung • Kennzeichnung nein |
| Kritisch A | Vorreinigung optional • Reinigung Ultraschall/Thermodesinfektor • Verpacken ja • Sterilisation verpackt • Kennzeichnung ja |
| Kritisch B | Vorreinigung ja • Reinigung Thermodesinfektor • Verpacken ja • Sterilisation verpackt • Kennzeichnung ja |
| Kritisch C | Alle Schritte gemäß Herstellerangaben • Verpacken ja • Kennzeichnung ja |
Vollständige Übersicht der Instrumente und Geräte
| Name | Anzahl (fiktiv) | Risiko-einstufung | Vorreinigung | Reinigung + Desinfektion | Kennzeichnung | Sterilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKG-Elektroden | 12 | Unkritisch | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ohrtrichter | 5 | Semikritisch A | Optional | Ja | Nein | Optional |
| Ohrspülspritze | 2 | Semikritisch A | Optional | Ja | Nein | Optional |
| Spekulum | 3 | Semikritisch A | Optional | Ja | Nein | Optional |
| Flexible Endoskope (z. B. Gastroskop) | 2 | Semikritisch B | Ja | Ja | Nein | Bei Einsatz in sterilen Körperhöhlen |
| Schere | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| Chirurgische Pinzette | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| Anatomische Pinzette | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| Wundhaken | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| Pean-Klemme | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| Scharfer Löffel | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| Nadelhalter | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| MIC-Trokar | 4 | Kritisch B | Ja | Ja | Optional | Ja |
| ERCP-Katheter | 2 | Kritisch C | Ja | Ja | Ja | Ja |